Template:ItemTable: Difference between revisions

From Archaelund Wiki
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 29: Line 29:
<td>{{Stats/names|4}}</td><td>{{Stats|{{{Stats|}}}|d4}}</td>
<td>{{Stats/names|4}}</td><td>{{Stats|{{{Stats|}}}|d4}}</td>
<td>{{Offense/names|9}}</td><td>{{Offense|{{{Offense|}}}|d9}}</td>
<td>{{Offense/names|9}}</td><td>{{Offense|{{{Offense|}}}|d9}}</td>
<td>{{Resistances/names|4}}</td><td>{{Resistances|{{{Resist|}}}|d4}}</td>
<td>{{Resistances/names|7}}</td><td>{{Resistances|{{{Resist|}}}|d7}}</td>
</tr>
</tr>
<td>{{Traits/names|55}}</td><td>{{Traits|{{{Traits|}}}|d5}}</td>
<td>{{Traits/names|55}}</td><td>{{Traits|{{{Traits|}}}|d5}}</td>
<td>{{Stats/names|5}}</td><td>{{Stats|{{{Stats|}}}|d5}}</td>
<td>{{Stats/names|5}}</td><td>{{Stats|{{{Stats|}}}|d5}}</td>
<td>{{Defense/names|1}}</td><td>{{Defense|{{{Defense|}}}|d1}}</td>
<td>{{Defense/names|1}}</td><td>{{Defense|{{{Defense|}}}|d1}}</td>
<td>{{Resistances/names|5}}</td><td>{{Resistances|{{{Resist|}}}|d5}}</td>
<td>{{Resistances/names|4}}</td><td>{{Resistances|{{{Resist|}}}|d4}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
Line 40: Line 40:
<td>{{Stats/names|6}}</td><td>{{Stats|{{{Stats|}}}|d6}}</td>
<td>{{Stats/names|6}}</td><td>{{Stats|{{{Stats|}}}|d6}}</td>
<td>{{Defense/names|2}}</td><td>{{Defense|{{{Defense|}}}|d2}}</td>
<td>{{Defense/names|2}}</td><td>{{Defense|{{{Defense|}}}|d2}}</td>
<td>{{Resistances/names|6}}</td><td>{{Resistances|{{{Resist|}}}|d6}}</td>
<td>{{Resistances/names|5}}</td><td>{{Resistances|{{{Resist|}}}|d5}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
Line 46: Line 46:
<td>{{Stats/names|7}}</td><td>{{Stats|{{{Stats|}}}|d7}}</td>
<td>{{Stats/names|7}}</td><td>{{Stats|{{{Stats|}}}|d7}}</td>
<td>{{Defense/names|3}}</td><td>{{Defense|{{{Defense|}}}|d3}}</td>
<td>{{Defense/names|3}}</td><td>{{Defense|{{{Defense|}}}|d3}}</td>
<td></td><td></td>
<td>{{Resistances/names|6}}</td><td>{{Resistances|{{{Resist|}}}|d6}}</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>

Latest revision as of 20:29, 14 January 2025

Description

This template generates a table displaying bonus effects gained by consuming items. It is intended to be used on item pages.

Usage

{{StatsTable
|Traits = 
|Stats = 
|Offense = 
|Defense = 
|Resist = 
|Effects = 
|Duration = 
|Caption = 
|Collapsed = 
}}

Parameters

NameRequiredDescriptionValues
TraitsYesThe trait bonus/malus provided by consuming the item. See Template:Traits for further information.a vector of 7 comma-separated numbers, representing trait values (e.g. "4,8,8,5,6,3,6")
StatsYesThe base stats bonus/malus provided by consuming the item. See Template:Stats for further information.a vector of 8 comma-separated numbers, representing stat values (e.g. "30,20,8,2,-1,3,0,5")
OffenseYesThe offensive properties bonus/malus provided by consuming the item. See Template:Offense for further information.a vector of 9 comma-separated numbers, representing offense values (e.g. "3,8,0,1,4,1,50,10,1")
DefenseYesThe defensive properties bonus/malus provided by consuming the item. See Template:Defense for further information.a vector of 4 comma-separated numbers, representing defense values (e.g. "2,15,5,2")
ResistYesThe resistance bonus/malus provided by by consuming the item. See Template:Resistances for further information.a vector of 7 comma-separated numbers, representing resistance values (e.g. "10,0,50,-10,0,0,0")
EffectsYesA short description of the effects provided by consuming the item.a semicolon-separated list of effects
DurationNoThe duration of the effects after consuming the item.arbitrary text
CaptionNoAn optional caption displayed above the table. If set, the table will be collapsible.arbitrary text
CollapsedNoIf a caption is set, this property toggles whether the table is initially collapsed or expanded."true" or any other text = collapsed, empty string = expanded

View/Edit documentation page